福彩3D历史开奖结果 · 走势分析 · 冷热号统计
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 06-27 | 5 8 3 | 16 | 5 | 组六 |
| 2025167 | 06-26 | 2 7 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 2025166 | 06-25 | 4 1 6 | 11 | 5 | 组六 |
| 2025165 | 06-24 | 8 8 2 | 18 | 6 | 组三 |
| 2025164 | 06-23 | 3 0 7 | 10 | 7 | 组六 |
| 2025163 | 06-22 | 6 5 1 | 12 | 5 | 组六 |
| 2025162 | 06-21 | 9 4 4 | 17 | 5 | 组三 |
| 2025161 | 06-20 | 1 3 8 | 12 | 7 | 组六 |
| 2025160 | 06-19 | 7 2 5 | 14 | 5 | 组六 |
| 2025159 | 06-18 | 0 6 9 | 15 | 9 | 组六 |
| 2025158 | 06-17 | 3 3 7 | 13 | 4 | 组三 |
| 2025157 | 06-16 | 5 1 2 | 8 | 4 | 组六 |
| 2025156 | 06-15 | 8 0 4 | 12 | 8 | 组六 |
| 2025155 | 06-14 | 2 9 6 | 17 | 7 | 组六 |
| 2025154 | 06-13 | 7 7 1 | 15 | 6 | 组三 |
| 2025153 | 06-12 | 4 8 0 | 12 | 8 | 组六 |
| 2025152 | 06-11 | 6 3 5 | 14 | 3 | 组六 |
| 2025151 | 06-10 | 1 9 2 | 12 | 8 | 组六 |
| 2025150 | 06-09 | 0 4 7 | 11 | 7 | 组六 |
| 2025149 | 06-08 | 8 6 3 | 17 | 5 | 组六 |
| 2025148 | 06-07 | 5 5 9 | 19 | 4 | 组三 |
| 2025147 | 06-06 | 2 1 8 | 11 | 7 | 组六 |
| 2025146 | 06-05 | 9 0 6 | 15 | 9 | 组六 |
| 2025145 | 06-04 | 3 7 4 | 14 | 4 | 组六 |
| 2025144 | 06-03 | 6 2 1 | 9 | 5 | 组六 |
| 2025143 | 06-02 | 7 8 8 | 23 | 1 | 组三 |
| 2025142 | 06-01 | 4 0 3 | 7 | 4 | 组六 |
| 2025141 | 05-31 | 1 5 7 | 13 | 6 | 组六 |
| 2025140 | 05-30 | 9 3 2 | 14 | 7 | 组六 |
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 583 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025167 | 279 | 18 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2025166 | 416 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025165 | 882 | 18 | 6 | 0:3 | 3:0 |
| 2025164 | 307 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2025163 | 651 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025162 | 944 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2025161 | 138 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2025160 | 725 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025159 | 069 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2025158 | 337 | 13 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 2025157 | 512 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2025156 | 804 | 12 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2025155 | 296 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2025154 | 771 | 15 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2025153 | 480 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2025152 | 635 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2025151 | 192 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2025150 | 047 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025149 | 863 | 17 | 5 | 1:2 | 3:0 |
▲ 近100期开奖号码走势示意图
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 18 | 18% | 🔥热号 |
| 2 | 8 | 17 | 17% | 🔥热号 |
| 3 | 3 | 16 | 16% | 🔥热号 |
| 4 | 7 | 15 | 15% | 温号 |
| 5 | 1 | 14 | 14% | 温号 |
| 6 | 6 | 14 | 14% | 温号 |
| 7 | 9 | 13 | 13% | 温号 |
| 8 | 2 | 12 | 12% | 冷号 |
| 9 | 4 | 11 | 11% | 冷号 |
| 10 | 0 | 9 | 9% | ❄极冷 |
| 和值区间 | 出现次数 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 0-9(小和值) | 18 | 18% | 📉下降 |
| 10-13(中和值) | 32 | 32% | ➡平稳 |
| 14-17(中和值) | 28 | 28% | 📈上升 |
| 18-27(大和值) | 22 | 22% | 📈上升 |
通过对近100期开奖数据的深度分析,我们总结出以下走势规律:
▲ 百位号码走势分析图
▲ 十位号码走势分析图
▲ 个位号码走势分析图
本站仅提供福彩3D历史开奖数据查询和走势分析服务,所有数据均来源于中国福利彩票官方公布信息。本站不销售彩票,不提供任何投注服务。彩票开奖结果为随机事件,任何数据分析仅供参考,不构成投注建议。请广大彩民理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎。